中共鸡东县委宣传部主办 新闻电话:0467-5587049 电子邮箱:jdxww@163.com
 
  首    页 | 新闻关注| 招商引资 | 域外媒体看鸡东 | 民生专栏 | 基层动态 | 图片新闻 | 名企名品 | 话说鸡东 | 它山之石| 达子香 | 公示公告 |
  滚动新闻:  大雨蓝色预警通知   鸡东县城乡敬老中心招商公告   鸡东县棚改房源部分变更情况说明   鸡东县房屋征收管理中心通知   关于建设鸡东县数字影院的招商公告   关于开展评选活动的通知   鸡东县人民政府房屋征收办公室公告   鸡东县人民政府公告   国家安全教育宣传口号 
您当前的位置 :鸡东新闻网 > 志愿服务专栏 > 通知公告 正文
 
2016年度2月志愿服务指数通报
 签发时间 2016-07-29

  为深入贯彻中央文明办《全国文明城市测评体系》(2015年版)、省文明委《关于深入贯彻落实中央文明委〈关于推进志愿服务制度化的意见〉的实施方案》和省文明办《关于组织开展志愿服务落地行动的方案》,现依据《规范志愿服务工作指数实施方案》和黑龙江省志愿服务支持系统的实际数据统计,对2016年度2月地区组织(地以上城市、系统)、专项组织(省级、市地组织)和高校志愿服务指数(按指数排序)予以分布:

  一、 地区组织指数

  市地指数:

  哈尔滨57.39、省直管市49.28、佳木斯39.44、鸡西24.39、大兴安岭23.12、伊春20.96、齐齐哈尔15.65、大庆15.62、牡丹江12.36、双鸭山9.48、黑河6.95、鹤岗5.36、绥化3.76、七台河3.32。

  图1

  市地 人均时间

  (小时) 星级志愿者占比% 星级团队占比% 动员率% 参与率%

  哈尔滨 23.76 31 14 38.30 72

  省直管市 22.766 5 9 29.45 70

  佳木斯 17.115 10 2 35.50 47

  鸡西 8.103 4 1 28.35 34

  大兴安岭 2.046 1 7 58.89 22

  伊春 5.565 6 3 28.78 28

  齐齐哈尔 2.069 3 2 23.71 28

  大庆 2.454 1 6 27.67 22

  牡丹江 2.709 0 2 15.80 22

  森工总局 2.407 2 2 7.87 29

  普通高校 0.687 1 4 17.97 22

  双鸭山 0.628 1 2 15.99 18

  省直机关工委 0.39 4 0 3.48 30

  农垦总局 1.475 0 0 8.11 19

  黑河 0.061 2 1 10.97 15

  鹤岗 1.258 1 1 10.41 5

  绥化 0.841 0 0 3.67 8

  七台河 0.463 0 0 4.43 7

  大庆油田 0 1 2 0.00 6

  哈尔滨铁路局 0 0 0 0.00 6

  合计 11.477 13 4 23.45 42

  图表1

  区县指数:

  1-10名

  道里区88.5、新青区85.82、道外区81.35、香坊区79.29、桦川县74.81、鸡东县69.55、绥芬河市65.52、甘南县54.95、东风区54.4、前进区49.63。

  11-50名

  图强林业局44.52、阿木尔林业局40.51、南岗区36.95、密山市36.83、佳木斯市向阳区34.50、韩家园林业局34.34、松岭区34.30、让胡路区33.57、伊春区33.54、乌马河区31.46、平房区30.06、十八站局29.75、美溪区29.14、新林区28.74、阿城区27.58、延寿县26.54、阳明区26.42、汤原县26.02、西安区25.31、杜蒙县25.26、加格达奇区24.57、虎林市24.11、铁锋区23.63、碾子山区23.45、城子河区23.24、方正县22.28、爱民区21.35、塔河县20.83、林口县20.77、红星区20.69、岭东区19.89、松北区19.31、同江市17.92、乌伊岭区17.54、嫩江县17.17、佳木斯市郊区16.76、龙沙区15.70、萝北县15.42、富拉尔基区14.98

  富锦市14.67。

  51-130名

  梅里斯达斡尔族区、东宁县、东安区、大同区、红岗区、建华区、大庆市高新区、宾县、带岭区、汤旺河区、五营区、萨尔图区、呼玛县、宝山区、龙江县、桦南县、抚远县、饶河县、富裕县、安达市、克山县、泰来县、绥棱县、林甸县、集贤县、西林区、嘉荫县、依安县、木兰县、友好区、呼兰区、呼中区、桃山区、龙凤区、鹤岗市向阳区、尚志市、尖山区、工农区、克东县、友谊县、鸡冠区、滴道区、四方台区、翠峦区、昂昂溪区、南岔区、漠河县、梨树区、拜泉县、宁安市、讷河市、北安市、铁力市、恒山区、肇州县、宝清县、绥滨县、海伦市、双城区、逊克县、爱辉区、五常市、依兰县、肇源县、五大连池风景、东山区、穆棱市、通河县、巴彦县、青冈县、海林市、金山屯区、孙吴县、五大连池市、上甘岭区、南山区、明水县、兴安区、兴山区、新兴区。

  131-138名

  望奎县1.25、茄子河区1.00、兰西县0.75、勃利县0.75、北林区0.75、庆安县0.5、肇东市0.32、麻山区0.27。

  二、专项组织指数

  省级组织指数:

  文化志愿服务组织27.33、文艺志愿服务组织14.25、社区志愿服务组织11.96、禁毒志愿服务组织10.85、小小志愿者志愿服务组织10.75、党员志愿服务组织9.88、国税志愿服务组织9.51、老年志愿服务组织9.26、法律志愿服务组织9.02、巾帼志愿服务组织8.62、卫生志愿服务组织8.46、科普志愿服务组织8.38、慈善志愿服务组织7.52、体育健身志愿服务组织7.33、文明城市志愿服务组织7.07、青年志愿服务组织6.20、助残志愿服务组织5.02、心理健康志愿服务组织4.96、金融志愿服务组织4.66、红十字志愿服务组织4.25、环保志愿服务组织4.17、职工志愿服务组织4.10、消防志愿服务组织3.55、民革志愿服务组织2.85。

  图2

  专项组织 动员率% 参与率% 人均时间(小时) 星级志愿者占比%

  文化志愿者 10 6 20.334 20

  文艺志愿者 10 1 7.154 29

  社区志愿者 40 0 0.006 13

  禁毒志愿者 27 1 0.1 25

  小小志愿者 36 4 0.002 5

  党员志愿者 10 1 4.431 18

  国税志愿者 18 3 2.014 15

  老年志愿者 10 1 2.607 26

  法律志愿者 9 1 2.766 25

  巾帼志愿者 9 1 2.065 27

  卫生志愿者 10 1 2.255 23

  科普志愿者 8 1 2.375 25

  慈善志愿者 13 0 0.074 28

  体育健身志愿者 9 0 1.776 22

  文明城市志愿者 10 1 0.273 27

  青年志愿者 10 0 1.149 17

  助残志愿者 5 0 0.023 25

  心理健康志愿者 6 0 0.005 23

  金融志愿者 3 0 0.009 26

  红十字志愿者 3 0 0.046 23

  环保志愿者 4 0 0.019 21

  职工志愿者 2 0 0.003 24

  消防志愿者 1 0 0.002 22

  民革志愿者 0 0 0 19

  市地专项组织指数:

  党员志愿服务组织

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间得分 星级占比得分 月度指数

  哈尔滨市 党员 0.22 0.38 0.77 15.785 5.5 19.25 15.785 5.7 46.24

  佳木斯市 党员 0.01 0.22 0.69 1.312 0.25 17.25 1.312 3.3 22.11

  大兴安岭 党员 0.09 0.04 0.42 0.214 2.25 10.5 0.214 0.6 13.56

  鸡西市 党员 0.05 0.11 0.33 1.541 1.25 8.25 1.541 1.65 12.69

  齐齐哈尔市 党员 0.04 0.08 0.38 0.824 1 9.5 0.824 1.2 12.52

  伊春市 党员 0.04 0.08 0.33 1.839 1 8.25 1.839 1.2 12.29

  牡丹江市 党员 0.08 0.01 0.15 2.368 2 3.75 2.368 0.15 8.27

  黑河市 党员 0 0.09 0.27 0 0 6.75 0 1.35 8.10

  大庆市 党员 0.01 0.04 0.19 0.049 0.25 4.75 0.049 0.6 5.65

  双鸭山市 党员 0.11 0.02 0.08 0.093 2.75 2 0.093 0.3 5.14

  鹤岗市 党员 0 0.03 0.12 0 0 3 0 0.45 3.45

  绥化市 党员 0.03 0.01 0.09 0.117 0.75 2.25 0.117 0.15 3.27

  七台河市 党员 0 0 0.08 0 0 2 0 0 2.00

  社区志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 社区志愿者 0.62 0.31 0.76 0 15.5 19 0 4.65 39.15

  佳木斯市 社区志愿者 0.64 0.07 0.47 0.004 16 11.75 0.004 1.05 28.80

  大庆市 社区志愿者 0.6 0.01 0.42 0.087 15 10.5 0.087 0.15 25.74

  双鸭山市 社区志愿者 0.79 0.01 0.16 0 19.75 4 0 0.15 23.90

  大兴安岭 社区志愿者 0.68 0.01 0.2 0.03 17 5 0.03 0.15 22.18

  鸡西市 社区志愿者 0.57 0.02 0.27 0.005 14.25 6.75 0.005 0.3 21.31

  齐齐哈尔市 社区志愿者 0.59 0.02 0.2 0.042 14.75 5 0.042 0.3 20.09

  黑河市 社区志愿者 0.53 0.03 0.13 0.005 13.25 3.25 0.005 0.45 16.96

  牡丹江市 社区志愿者 0.45 0 0.14 0.025 11.25 3.5 0.025 0 14.78

  伊春市 社区志愿者 0.32 0.03 0.25 0 8 6.25 0 0.45 14.70

  绥化市 社区志愿者 0.34 0 0.06 0.027 8.5 1.5 0.027 0 10.03

  鹤岗市 社区志愿者 0.35 0.01 0.03 0 8.75 0.75 0 0.15 9.65

  七台河市 社区志愿者 0.27 0 0.04 0 6.75 1 0 0 7.75

  慈善志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 慈善 0.25 0.38 0.85 0.001 6.25 21.25 0.001 5.7 33.20

  佳木斯市 慈善 0.14 0.19 0.62 1.779 3.5 15.5 1.779 2.85 23.63

  大兴安岭 慈善 0.25 0.04 0.66 0 6.25 16.5 0 0.6 23.35

  牡丹江市 慈善 0.44 0.03 0.19 0.944 11 4.75 0.944 0.45 17.14

  齐齐哈尔市 慈善 0.25 0.06 0.34 0.196 6.25 8.5 0.196 0.9 15.85

  伊春市 慈善 0 0.11 0.52 0 0 13 0 1.65 14.65

  鹤岗市 慈善 0 0.09 0.39 0 0 9.75 0 1.35 11.10

  黑河市 慈善 0 0.07 0.32 0 0 8 0 1.05 9.05

  鸡西市 慈善 0 0.08 0.27 0 0 6.75 0 1.2 7.95

  双鸭山市 慈善 0.13 0.05 0.12 0 3.25 3 0 0.75 7.00

  绥化市 慈善 0.13 0.01 0.12 0.208 3.25 3 0.208 0.15 6.61

  大庆市 慈善 0 0.06 0.21 0 0 5.25 0 0.9 6.15

  七台河市 慈善 0 0.01 0.17 0 0 4.25 0 0.15 4.40

  法律志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 法律 0.19 0.37 0.8 8.548 4.75 20 8.548 5.55 38.85

  佳木斯市 法律 0.01 0.2 0.63 1.443 0.25 15.75 1.443 3 20.44

  大庆市 法律 0 0.03 0.58 0 0 14.5 0 0.45 14.95

  伊春市 法律 0.02 0.13 0.35 1.106 0.5 8.75 1.106 1.95 12.31

  大兴安岭 法律 0.08 0.02 0.32 0.144 2 8 0.144 0.3 10.44

  齐齐哈尔市 法律 0.05 0.06 0.29 0.449 1.25 7.25 0.449 0.9 9.85

  鸡西市 法律 0.04 0.06 0.3 0.333 1 7.5 0.333 0.9 9.73

  双鸭山市 法律 0.1 0.03 0.11 0.065 2.5 2.75 0.065 0.45 5.77

  牡丹江市 法律 0.05 0.01 0.1 0.085 1.25 2.5 0.085 0.15 3.99

  黑河市 法律 0 0.03 0.14 0 0 3.5 0 0.45 3.95

  绥化市 法律 0.04 0 0.08 0.598 1 2 0.598 0 3.60

  鹤岗市 法律 0 0.02 0.07 0 0 1.75 0 0.3 2.05

  七台河市 法律 0 0.01 0.06 0 0 1.5 0 0.15 1.65

  国税志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  大兴安岭 国税 0.45 0.01 1.56 3.897 11.25 39 3.897 0.15 54.30

  佳木斯市 国税 0.29 0.62 1 10.204 7.25 25 10.204 9.3 51.75

  黑河市 国税 0.79 0 0.64 0.871 19.75 16 0.871 0 36.62

  双鸭山市 国税 0.07 0.44 0.84 0 1.75 21 0 6.6 29.35

  齐齐哈尔市 国税 0.24 0.03 0.84 1.783 6 21 1.783 0.45 29.23

  牡丹江市 国税 0.14 0.06 0.94 0.193 3.5 23.5 0.193 0.9 28.09

  哈尔滨市 国税 0.1 0.21 0.88 0 2.5 22 0 3.15 27.65

  大庆市 国税 0 0.05 1 0 0 25 0 0.75 25.75

  伊春市 国税 0.17 0.03 0.58 0.198 4.25 14.5 0.198 0.45 19.40

  鸡西市 国税 0.06 0.04 0.5 0 1.5 12.5 0 0.6 14.60

  绥化市 国税 0 0 0.03 0 0 0.75 0 0 0.75

  七台河市 国税 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

  鹤岗市 国税 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

  红十字志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 红十字 0.09 0.36 0.77 0 2.25 19.25 0 5.4 26.90

  佳木斯市 红十字 0.06 0.17 0.52 0.511 1.5 13 0.511 2.55 17.56

  鹤岗市 红十字 0.4 0.07 0.12 0.063 10 3 0.063 1.05 14.11

  齐齐哈尔市 红十字 0.25 0.03 0.21 0 6.25 5.25 0 0.45 11.95

  鸡西市 红十字 0 0.11 0.35 0 0 8.75 0 1.65 10.40

  大庆市 红十字 0 0.02 0.35 0 0 8.75 0 0.3 9.05

  伊春市 红十字 0 0.06 0.27 0 0 6.75 0 0.9 7.65

  双鸭山市 红十字 0.14 0.03 0.12 0.014 3.5 3 0.014 0.45 6.96

  七台河市 红十字 0.17 0 0.1 0 4.25 2.5 0 0 6.75

  大兴安岭 红十字 0 0.02 0.24 0 0 6 0 0.3 6.30

  牡丹江市 红十字 0.1 0.01 0.13 0 2.5 3.25 0 0.15 5.90

  黑河市 红十字 0 0.03 0.1 0 0 2.5 0 0.45 2.95

  绥化市 红十字 0.03 0 0.08 0.099 0.75 2 0.099 0 2.85

  环保志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  佳木斯市 环保 0.33 0.18 0.57 0.582 8.25 14.25 0.582 2.7 25.78

  哈尔滨市 环保 0 0.36 0.77 0 0 19.25 0 5.4 24.65

  鹤岗市 环保 0 0.01 0.59 0 0 14.75 0 0.15 14.90

  鸡西市 环保 0 0.06 0.33 0 0 8.25 0 0.9 9.15

  大庆市 环保 0 0.02 0.35 0 0 8.75 0 0.3 9.05

  大兴安岭 环保 0.03 0.02 0.29 0 0.75 7.25 0 0.3 8.30

  伊春市 环保 0 0.09 0.27 0 0 6.75 0 1.35 8.10

  牡丹江市 环保 0.19 0.01 0.1 0 4.75 2.5 0 0.15 7.40

  齐齐哈尔市 环保 0 0.04 0.23 0 0 5.75 0 0.6 6.35

  双鸭山市 环保 0 0.01 0.16 0 0 4 0 0.15 4.15

  黑河市 环保 0 0.03 0.14 0 0 3.5 0 0.45 3.95

  绥化市 环保 0.06 0 0.05 0.007 1.5 1.25 0.007 0 2.76

  七台河市 环保 0 0 0.08 0 0 2 0 0 2.00

  巾帼志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 巾帼 0.2 0.35 0.79 4.393 5 19.75 4.393 5.25 34.39

  佳木斯市 巾帼 0.01 0.22 0.57 1.045 0.25 14.25 1.045 3.3 18.85

  伊春市 巾帼 0.03 0.13 0.35 2.13 0.75 8.75 2.13 1.95 13.58

  鸡西市 巾帼 0.05 0.08 0.35 0.094 1.25 8.75 0.094 1.2 11.29

  齐齐哈尔市 巾帼 0.05 0.06 0.33 0.453 1.25 8.25 0.453 0.9 10.85

  大兴安岭 巾帼 0.08 0.02 0.31 0.095 2 7.75 0.095 0.3 10.15

  大庆市 巾帼 0.02 0.03 0.31 0.189 0.5 7.75 0.189 0.45 8.89

  双鸭山市 巾帼 0.12 0.03 0.14 0.087 3 3.5 0.087 0.45 7.04

  牡丹江市 巾帼 0.06 0.01 0.17 0.05 1.5 4.25 0.05 0.15 5.95

  黑河市 巾帼 0 0.03 0.17 0 0 4.25 0 0.45 4.70

  绥化市 巾帼 0.03 0.01 0.09 0.537 0.75 2.25 0.537 0.15 3.69

  七台河市 巾帼 0 0 0.08 0 0 2 0 0 2.00

  鹤岗市 巾帼 0 0.02 0.05 0 0 1.25 0 0.3 1.55

  禁毒志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  佳木斯市 禁毒 0.7 0.25 0.68 0.24 17.5 17 0.24 3.75 38.49

  鹤岗市 禁毒 0.44 0.15 0.66 0 11 16.5 0 2.25 29.75

  哈尔滨市 禁毒 0.26 0.35 0.7 0 6.5 17.5 0 5.25 29.25

  绥化市 禁毒 0.92 0 0.1 0.155 23 2.5 0.155 0 25.66

  齐齐哈尔市 禁毒 0.3 0.04 0.65 0.002 7.5 16.25 0.002 0.6 24.35

  黑河市 禁毒 0.2 0.01 0.64 0 5 16 0 0.15 21.15

  伊春市 禁毒 0.09 0.13 0.67 0 2.25 16.75 0 1.95 20.95

  双鸭山市 禁毒 0.27 0.04 0.51 0.035 6.75 12.75 0.035 0.6 20.14

  大兴安岭 禁毒 0.11 0.02 0.48 0 2.75 12 0 0.3 15.05

  七台河市 禁毒 0.13 0.01 0.45 0 3.25 11.25 0 0.15 14.65

  鸡西市 禁毒 0.09 0.04 0.37 0 2.25 9.25 0 0.6 12.10

  牡丹江市 禁毒 0.14 0.01 0.19 0 3.5 4.75 0 0.15 8.40

  大庆市 禁毒 0.1 0.02 0.15 0 2.5 3.75 0 0.3 6.55

  科普志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 科普 0.16 0.36 0.76 6.983 4 19 6.983 5.4 35.38

  佳木斯市 科普 0 0.19 0.57 0 0 14.25 0 2.85 17.10

  伊春市 科普 0.03 0.14 0.36 1.487 0.75 9 1.487 2.1 13.34

  鸡西市 科普 0.04 0.06 0.32 0.172 1 8 0.172 0.9 10.07

  大庆市 科普 0.01 0.02 0.34 0 0.25 8.5 0 0.3 9.05

  大兴安岭 科普 0.09 0.02 0.23 0.135 2.25 5.75 0.135 0.3 8.44

  齐齐哈尔市 科普 0.05 0.04 0.22 0.398 1.25 5.5 0.398 0.6 7.75

  双鸭山市 科普 0.09 0.03 0.14 0.118 2.25 3.5 0.118 0.45 6.32

  黑河市 科普 0 0.03 0.16 0 0 4 0 0.45 4.45

  牡丹江市 科普 0.04 0.02 0.11 0.212 1 2.75 0.212 0.3 4.26

  绥化市 科普 0.02 0 0.1 0.289 0.5 2.5 0.289 0 3.29

  七台河市 科普 0 0 0.08 0 0 2 0 0 2.00

  鹤岗市 科普 0 0.02 0.06 0 0 1.5 0 0.3 1.80

  老年志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 老年 0.22 0.4 0.84 6.501 5.5 21 6.501 6 39.00

  佳木斯市 老年 0 0.18 0.55 0 0 13.75 0 2.7 16.45

  伊春市 老年 0.03 0.1 0.33 1.266 0.75 8.25 1.266 1.5 11.77

  大庆市 老年 0 0.02 0.44 0 0 11 0 0.3 11.30

  齐齐哈尔市 老年 0.06 0.04 0.29 1.025 1.5 7.25 1.025 0.6 10.38

  大兴安岭 老年 0.05 0.02 0.28 0.138 1.25 7 0.138 0.3 8.69

  双鸭山市 老年 0.14 0.02 0.14 0.086 3.5 3.5 0.086 0.3 7.39

  鸡西市 老年 0.05 0.04 0.18 0.054 1.25 4.5 0.054 0.6 6.40

  黑河市 老年 0 0.05 0.21 0 0 5.25 0 0.75 6.00

  牡丹江市 老年 0.03 0.01 0.16 0.024 0.75 4 0.024 0.15 4.92

  七台河市 老年 0 0 0.17 0 0 4.25 0 0 4.25

  绥化市 老年 0.01 0 0.08 0.031 0.25 2 0.031 0 2.28

  鹤岗市 老年 0 0.01 0.04 0 0 1 0 0.15 1.15

  青年志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 青年 0.21 0.33 0.73 3.533 5.25 18.25 3.533 4.95 31.98

  佳木斯市 青年 0.03 0.15 0.53 0.875 0.75 13.25 0.875 2.25 17.13

  伊春市 青年 0.03 0.08 0.31 2.095 0.75 7.75 2.095 1.2 11.80

  大庆市 青年 0.02 0.02 0.33 0 0.5 8.25 0 0.3 9.05

  双鸭山市 青年 0.14 0.01 0.21 0.032 3.5 5.25 0.032 0.15 8.93

  大兴安岭 青年 0.08 0.02 0.23 0.042 2 5.75 0.042 0.3 8.09

  鸡西市 青年 0.05 0.05 0.21 0.072 1.25 5.25 0.072 0.75 7.32

  齐齐哈尔市 青年 0.07 0.03 0.19 0.131 1.75 4.75 0.131 0.45 7.08

  牡丹江市 青年 0.06 0.01 0.18 0.012 1.5 4.5 0.012 0.15 6.16

  绥化市 青年 0.08 0 0.13 0.111 2 3.25 0.111 0 5.36

  黑河市 青年 0.02 0.02 0.1 0 0.5 2.5 0 0.3 3.30

  七台河市 青年 0 0 0.05 0 0 1.25 0 0 1.25

  鹤岗市 青年 0 0.01 0.04 0 0 1 0 0.15 1.15

  体育健身志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 体育健身 0.24 0.38 0.78 6.024 6 19.5 6.024 5.7 37.22

  佳木斯市 体育健身 0.01 0.15 0.5 0.549 0.25 12.5 0.549 2.25 15.55

  伊春市 体育健身 0.02 0.12 0.37 0.338 0.5 9.25 0.338 1.8 11.89

  大庆市 体育健身 0 0.02 0.34 0 0 8.5 0 0.3 8.80

  大兴安岭 体育健身 0.08 0.02 0.22 0.081 2 5.5 0.081 0.3 7.88

  鸡西市 体育健身 0.03 0.04 0.23 0.013 0.75 5.75 0.013 0.6 7.11

  齐齐哈尔市 体育健身 0.05 0.03 0.19 0.383 1.25 4.75 0.383 0.45 6.83

  双鸭山市 体育健身 0.1 0.02 0.12 0.024 2.5 3 0.024 0.3 5.82

  黑河市 体育健身 0 0.05 0.17 0 0 4.25 0 0.75 5.00

  牡丹江市 体育健身 0.01 0.01 0.12 0 0.25 3 0 0.15 3.40

  绥化市 体育健身 0.03 0 0.06 0.417 0.75 1.5 0.417 0 2.67

  鹤岗市 体育健身 0 0.02 0.08 0 0 2 0 0.3 2.30

  七台河市 体育健身 0 0 0.05 0 0 1.25 0 0 1.25

  卫生志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 卫生 0.21 0.38 0.78 7.544 5.25 19.5 7.544 5.7 37.99

  佳木斯市 卫生 0.02 0.16 0.57 1.143 0.5 14.25 1.143 2.4 18.29

  鸡西市 卫生 0.04 0.09 0.39 0.14 1 9.75 0.14 1.35 12.24

  伊春市 卫生 0.03 0.11 0.35 0.671 0.75 8.75 0.671 1.65 11.82

  齐齐哈尔市 卫生 0.06 0.04 0.25 0.377 1.5 6.25 0.377 0.6 8.73

  大兴安岭 卫生 0.06 0.03 0.26 0.147 1.5 6.5 0.147 0.45 8.60

  双鸭山市 卫生 0.13 0.02 0.15 0.058 3.25 3.75 0.058 0.3 7.36

  大庆市 卫生 0.02 0.02 0.23 0 0.5 5.75 0 0.3 6.55

  黑河市 卫生 0 0.03 0.14 0 0 3.5 0 0.45 3.95

  牡丹江市 卫生 0.05 0.01 0.09 0.024 1.25 2.25 0.024 0.15 3.67

  鹤岗市 卫生 0.02 0.04 0.09 0 0.5 2.25 0 0.6 3.35

  七台河市 卫生 0 0 0.12 0 0 3 0 0 3.00

  绥化市 卫生 0.01 0 0.06 0.585 0.25 1.5 0.585 0 2.34

  文化志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 文化 0.23 0.29 0.98 151.747 5.75 24.5 37.67 4.35 72.27

  大庆市 文化 0.02 0.15 0.88 146.157 0.5 22 37.12 2.25 61.87

  齐齐哈尔市 文化 0.06 0.06 0.99 19.364 1.5 24.75 19.364 0.9 46.51

  伊春市 文化 0.02 0.34 1 12.704 0.5 25 12.704 5.1 43.30

  绥化市 文化 0.02 0.04 0.25 121.636 0.5 6.25 34.66 0.6 42.01

  鹤岗市 文化 0 0.13 1 0 0 25 0 1.95 26.95

  大兴安岭 文化 0.06 0.01 0.17 20.333 1.5 4.25 20.333 0.15 26.23

  双鸭山市 文化 0.13 0.06 0.65 3.945 3.25 16.25 3.945 0.9 24.35

  佳木斯市 文化 0 0.09 0.88 0 0 22 0 1.35 23.35

  牡丹江市 文化 0.02 0.06 0.68 2.906 0.5 17 2.906 0.9 21.31

  黑河市 文化 0 0.12 0.67 0 0 16.75 0 1.8 18.55

  鸡西市 文化 0.05 0.06 0.44 1.83 1.25 11 1.83 0.9 14.98

  七台河市 文化 0 0.02 0.07 0 0 1.75 0 0.3 2.05

  文明城市志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 文明城市 0.18 0.38 0.83 0.141 4.5 20.75 0.141 5.7 31.09

  鹤岗市 文明城市 0.4 0.04 0.14 15.171 10 3.5 15.171 0.6 29.27

  大庆市 文明城市 0.12 0.08 0.41 9.882 3 10.25 9.882 1.2 24.33

  佳木斯市 文明城市 0 0.2 0.64 0 0 16 0 3 19.00

  七台河市 文明城市 0.28 0.01 0.28 2.72 7 7 2.72 0.15 16.87

  黑河市 文明城市 0 0.18 0.45 0 0 11.25 0 2.7 13.95

  大兴安岭 文明城市 0 0.03 0.54 0 0 13.5 0 0.45 13.95

  齐齐哈尔市 文明城市 0.12 0.05 0.34 0.161 3 8.5 0.161 0.75 12.41

  伊春市 文明城市 0 0.12 0.39 0 0 9.75 0 1.8 11.55

  鸡西市 文明城市 0 0.06 0.23 0 0 5.75 0 0.9 6.65

  双鸭山市 文明城市 0.07 0.02 0.14 0 1.75 3.5 0 0.3 5.55

  绥化市 文明城市 0.05 0 0.08 0.058 1.25 2 0.058 0 3.31

  牡丹江市 文明城市 0 0.02 0.11 0 0 2.75 0 0.3 3.05

  文艺志愿服务组织:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 文艺 0.23 0.39 0.9 99.739 5.75 22.5 32.47 5.85 66.57

  佳木斯市 文艺 0.01 0.21 0.75 213.555 0.25 18.75 43.86 3.15 66.01

  齐齐哈尔市 文艺 0.06 0.05 0.87 20.941 1.5 21.75 20.941 0.75 44.94

  伊春市 文艺 0.03 0.33 0.92 5.045 0.75 23 5.045 4.95 33.75

  绥化市 文艺 0.03 0.01 0.06 45.388 0.75 1.5 27.04 0.15 29.44

  双鸭山市 文艺 0.1 0.06 0.83 0.361 2.5 20.75 0.361 0.9 24.51

  黑河市 文艺 0 0.07 0.83 0 0 20.75 0 1.05 21.80

  鸡西市 文艺 0.05 0.07 0.61 1.111 1.25 15.25 1.111 1.05 18.66

  牡丹江市 文艺 0 0.04 0.52 0 0 13 0 0.6 13.60

  鹤岗市 文艺 0 0.11 0.45 0 0 11.25 0 1.65 12.90

  大兴安岭 文艺 0.09 0.01 0.25 4.053 2.25 6.25 4.053 0.15 12.70

  大庆市 文艺 0 0.06 0.37 0 0 9.25 0 0.9 10.15

  七台河市 文艺 0 0.03 0.12 0 0 3 0 0.45 3.45

  消防志愿者:

  市地 专项组织 动员率 星级占比 参与率 人均时间 动员率得分 参与率得分 人均时间2 星级占比2 月度指数

  哈尔滨市 消防 0.13 0.37 0.79 0 3.25 19.75 0 5.55 28.55

  齐齐哈尔市 消防 0.33 0.05 0.24 0 8.25 6 0 0.75 15.00

  佳木斯市 消防 0.04 0.14 0.42 0 1 10.5 0 2.1 13.60

  鸡西市 消防 0.04 0.05 0.29 0 1 7.25 0 0.75 9.00

  伊春市 消防 0.03 0.07 0.27 0 0.75 6.75 0 1.05 8.55

