中共鸡东县委宣传部主办 新闻电话:0467-5587049 电子邮箱:jdxww@163.com
 
  首    页 | 新闻关注| 招商引资 | 域外媒体看鸡东 | 民生专栏 | 基层动态 | 图片新闻 | 名企名品 | 话说鸡东 | 它山之石| 达子香 | 公示公告 |
  滚动新闻:  大雨蓝色预警通知   鸡东县城乡敬老中心招商公告   鸡东县棚改房源部分变更情况说明   鸡东县房屋征收管理中心通知   关于建设鸡东县数字影院的招商公告   关于开展评选活动的通知   鸡东县人民政府房屋征收办公室公告   鸡东县人民政府公告   国家安全教育宣传口号 
您当前的位置 :鸡东新闻网 > 志愿服务专栏 > 通知公告 正文
 
4月份志愿服务指数通报
 签发时间 2016-07-29

  2016年,全省各地各级组织认真贯彻省文明委关于推进志愿服务制度化建设的工作部署,各项志愿服务工作稳步推进取得明显成果。其中哈尔滨市、佳木斯市年人均服务时间达到25.36、21.89小时,达到或接近《全国文明城市测评体系》确定的标准;桦川县、新青区、道里区、道外区、东风区、佳木斯职业学院、前进区、鸡东县、齐齐哈尔工程学院、齐齐哈尔市直机关年人均服务时间达到77.81、74.92、61.09、60.23、36.48、35.68、31.78、29.97、28.43、28.28小时,高于《全国文明城市测评体系》确定的指标。在4月份公布的志愿服务指数中,首次将省市直属机关和农垦、森工系统的志愿服务指数列入统计项目。现将4月份志愿服务指数统计情况通报如下:

  一、地区组织工作指数

  1-1、市地组(按指数排序):

  哈尔滨、佳木斯、省直管市、鸡西、大兴安岭、伊春、齐齐哈尔、大庆、牡丹江、森工总局、省直机关工委、双鸭山、普通高校、农垦总局、黑河、鹤岗、绥化、七台河、大庆油田、哈尔滨铁路局。

  地区 动员率参数 参与率参数 人均时间参数 星级参数 团队参数 市地指数

  哈尔滨 9.71 15.79 25.36 4.95 1.40 57.21

  佳木斯 8.83 11.98 21.89 1.73 0.16 44.59

  省直管市 7.52 17.75 14.77 0.81 1.10 41.95

  鸡西 7.14 7.84 9.04 0.79 0.09 24.90

  大兴安岭 14.72 5.51 2.00 0.21 0.72 23.16

  伊春 7.35 6.94 5.79 0.83 0.33 21.24

  齐齐哈尔 6.03 7.16 1.96 0.46 0.25 15.86

  大庆 6.94 5.59 2.40 0.26 0.59 15.78

  牡丹江 4.39 5.60 3.68 0.11 0.26 14.04

  森工总局 2.17 7.42 2.29 0.34 0.16 12.38

  省直机关工委 0.99 7.47 0.41 0.74 0.00 9.61

  双鸭山 4.01 4.44 0.65 0.19 0.17 9.46

  普通高校 4.61 2.47 0.72 0.34 0.52 8.66

  农垦总局 2.05 4.92 1.58 0.05 0.03 8.63

  黑河 2.80 3.63 0.08 0.47 0.07 7.05

  鹤岗 2.64 1.35 0.96 0.10 0.13 5.18

  绥化 1.04 2.15 1.28 0.13 0.03 4.63

  七台河 1.17 2.02 0.56 0.03 0.05 3.83

  大庆油田 0.00 1.74 0.00 0.14 0.22 2.10

  哈尔滨铁路局 0.00 1.69 0.00 0.06 0.00 1.75

  1-2、区县组(按指数排序):

  前十名区县:道里区、新青区、桦川县、香坊区、道外区、鸡东县、绥芬河市、东风区、甘南县、前进区。

  单位 动率员参数 参与率参数 人均时间参数 星级参数 团队参数 区县指数

  道里区 21.7 24.97 28.61 10.2 0.2 85.68

  新青区 23.51 23.11 29.99 5.85 2.9 85.36

  桦川县 16.09 24.99 30.28 8.25 0.08 79.69

  香坊区 21.35 22.52 17.55 7.95 8.7 78.07

  道外区 20.09 23.33 28.52 5.55 0.16 77.65

  鸡东县 19.91 21.13 25.50 3.45 0 69.99

  绥芬河市 16.49 19.89 17.10 0.9 1.7 56.08

  东风区 14.69 10.69 26.15 1.8 0.01 53.34

  甘南县 17.64 23.26 7.74 4.65 0 53.29

  前进区 12.77 10.5 25.68 1.35 0 50.30

  图强林业局 25 13.32 6.26 0.3 0 44.88

  南岗区 9.68 17.41 12.39 2.1 0.04 41.62

  阿木尔林业局 21.88 17.21 0.04 1.2 0 40.33

  密山市 6.48 8.22 23.14 0.9 0 38.74

  向阳区 8.33 13.92 12.54 0.6 0.1 35.49

  韩家园林业局 21.43 11.74 0.43 1.2 0 34.80

  伊春区 16.01 12.81 2.00 1.05 1.6 33.47

  阳明区 4.48 14.12 12.53 0.15 0.4 31.68

  乌马河区 10 14.2 1.36 5.7 0.01 31.27

  让胡路区 12.5 11.04 6.14 0.6 0.83 31.11

  杜蒙县 14.51 12.5 3.38 0.45 0.03 30.87

  阿城区 9.67 12.99 2.61 0.6 4.8 30.67

  松岭区 20.65 3.53 4.03 0.3 1.4 29.91

  十八站局 25 4.81 0.00 0 0 29.81

  美溪区 15.79 11.46 1.00 1.2 0 29.45

  平房区 20.38 7.35 0.77 0.15 0.28 28.93

  铁锋区 11.84 8.64 3.68 0.15 3 27.31

  西安区 10.51 6.44 9.71 0.3 0.2 27.16

  新林区 17.14 8.79 0.54 0.3 0.04 26.81

  延寿县 9.57 15.14 1.17 0.15 0.5 26.53

  汤原县 8.67 8.2 7.22 1.05 0 25.14

  爱民区 12.85 7.52 2.92 0 1.1 24.39

  加格达奇区 17.13 5.25 1.55 0.15 0.05 24.13

  碾子山区 11 10.21 1.97 0.45 0 23.63

  方正县 18.33 4.43 0.08 0.15 0 22.99

  城子河区 9.42 9.24 2.66 1.5 0.04 22.86

  红星区 9.38 9.32 3.83 0.15 0 22.68

  虎林市 8.51 7.91 5.21 0.15 0 21.78

  林口县 7.69 9.99 3.77 0.3 0 21.75

  东宁县 7.07 8.09 6.22 0.15 0 21.53

  塔河县 11 4.2 5.73 0.3 0.02 21.25

  松北区 11.34 7.18 0.00 0.3 0.7 19.52

  同江市 9.97 5.66 2.79 0.15 0 18.57

  岭东区 8.6 8.02 1.16 0.75 0.01 18.54

  嫩江县 6.73 9.56 0.00 1.5 0 17.79

  乌伊岭区 12 5.02 0.42 0.15 0 17.59

  佳木斯市郊区 6.91 8.88 0.82 0.15 0 16.76

  宾县 2.55 8.8 5.35 0 0 16.70

  龙沙区 5.9 8.22 0.80 0.15 0.05 15.12

  富拉尔基区 9.81 4.18 0.16 0.45 0 14.60

  梅里斯达斡尔族区 2.7 10.72 0.70 0.45 0 14.57

  东安区 7.66 5.24 1.08 0 0.01 13.99

  红岗区 10.12 3.57 0.16 0 0.01 13.86

  建华区 8.73 4.62 0.22 0.15 0.03 13.75

  大同区 8.33 4.09 1.12 0.15 0 13.69

  带岭区 3.77 8.34 0.80 0.3 0.01 13.22

  萝北县 5.75 2.03 5.25 0.15 0 13.18

  富锦市 4.36 5.43 1.70 1.5 0 12.99

  抚远县 3.88 6.24 2.32 0.3 0.01 12.75

  萨尔图区 10.5 1.55 0.16 0 0.3 12.51

  汤旺河区 5.6 6.45 0.38 0 0 12.43

  五营区 8.33 2.73 1.02 0.3 0 12.38

  安达市 4.94 5.39 1.35 0.6 0 12.28

  桦南县 6.37 4.54 0.92 0.15 0 11.98

  大庆市高新区 5.72 4.43 1.68 0.15 0 11.98

  龙江县 5.29 5.78 0.42 0.3 0 11.79

  宝山区 6.47 4.91 0.35 0 0.01 11.74

  呼玛县 9.21 2.14 0.20 0 0 11.55

  翠峦区 7.33 3 0.97 0 0 11.30

  饶河县 1.98 8.76 0.22 0.15 0.1 11.21

  泰来县 4.17 6.33 0.41 0 0 10.91

  绥棱县 2.23 6.72 1.88 0 0 10.83

  富裕县 5.41 4.94 0.46 0 0 10.81

  西林区 8.1 2.07 0.57 0 0 10.74

  呼兰区 3.4 5.42 1.33 0.45 0.01 10.61

  林甸县 5.97 4.52 0.00 0 0 10.49

  集贤县 5.54 3.76 1.02 0.15 0 10.47

  嘉荫县 6.25 3.68 0.12 0.15 0 10.20

  桃山区 6.06 2.78 1.03 0 0.2 10.07

  木兰县 5.38 4.64 0.00 0 0 10.02

  鸡冠区 2.8 5.95 1.04 0.15 0 9.94

  克山县 3.64 4.67 1.62 0 0 9.93

  友好区 4.17 5.54 0.00 0 0.1 9.81

  依安县 2.2 5.51 1.59 0.45 0 9.75

  海伦市 0.3 1.43 7.25 0.3 0 9.28

  龙凤区 6.09 2.68 0.22 0 0 8.99

  尚志市 3.68 4.32 0.19 0.45 0.3 8.94

  尖山区 4.98 3.09 0.50 0.15 0 8.72

  工农区 6.38 1.79 0.18 0.3 0 8.65

  滴道区 5.3 2.7 0.62 0 0 8.62

  克东县 2.25 5.04 1.04 0.15 0 8.48

  鹤岗市向阳区 7.14 0.68 0.29 0.15 0.1 8.36

  四方台区 3.62 4.23 0.48 0 0 8.33

  呼中区 5.82 1.76 0.05 0.15 0 7.78

  昂昂溪区 3.96 3.37 0.43 0 0 7.76

  漠河县 3.79 3.17 0.78 0 0 7.74

  梨树区 3.83 3.65 0.15 0 0 7.63

  南岔区 7.46 0.16 0.00 0 0 7.62

  宁安市 1.95 3.73 1.57 0 0.1 7.35

  友谊县 4.9 2.42 0.00 0 0 7.32

  讷河市 1.07 4.83 0.92 0.3 0 7.12

  拜泉县 4.14 2.59 0.07 0 0 6.80

  恒山区 3.8 2.64 0.19 0 0 6.63

  铁力市 4.22 2.11 0.14 0.15 0 6.62

  肇州县 4.25 1.74 0.15 0 0 6.14

  北安市 3.67 2.35 0.06 0 0.01 6.09

  宝清县 1.8 2.66 1.32 0.15 0.07 6.00

  绥滨县 2.21 3.36 0.40 0 0 5.97

  双城区 2.37 3.3 0.17 0 0 5.84

  逊克县 1.67 3.84 0.00 0 0 5.51

  穆棱市 2.95 1.14 1.04 0 0 5.13

  爱辉区 1.58 2.75 0.04 0.75 0 5.12

  依兰县 2.39 1.84 0.46 0 0.1 4.79

  五常市 2.15 1.91 0.40 0.15 0.02 4.63

  五大连池风景 3.13 1.12 0.11 0 0 4.36

  肇源县 2.3 2.02 0.02 0 0 4.34

  青冈县 0.49 1.47 1.65 0 0.2 3.81

  东山区 2.69 1.12 0.00 0 0 3.81

  通河县 1.6 1.73 0.07 0 0 3.40

  兰西县 0.82 2.38 0.20 0 0 3.40

  巴彦县 1.02 2.25 0.03 0 0 3.30

  孙吴县 0.62 2.07 0.24 0 0.1 3.03

  金山屯区 1 1.65 0.00 0 0 2.65

  海林市 1.39 1.15 0.06 0 0 2.60

  南山区 1.36 0.93 0.10 0.15 0 2.54

  上甘岭区 1.67 0.58 0.00 0 0 2.25

  五大连池市 1.41 0.64 0.00 0 0 2.05

  明水县 0 1.6 0.00 0 0 1.60

  望奎县 0.11 1.27 0.00 0 0 1.38

  兴山区 0 1.34 0.04 0 0 1.38

  兴安区 0 1.23 0.14 0 0 1.37

  麻山区 0.37 0.53 0.35 0 0 1.25

  新兴区 0.54 0.71 0.00 0 0 1.25

  茄子河区 0 0.99 0.00 0 0 0.99

  勃利县 0 0.88 0.01 0 0 0.89

  北林区 0.17 0.53 0.04 0 0 0.74

  庆安县 0 0.62 0.00 0 0 0.62

  肇东市 0.11 0.34 0.07 0 0 0.52

  1-3、高校组(按指数排序):

  前十名高校:佳木斯大学、佳木斯职业学院、齐齐哈尔工程学院、齐齐哈尔大学、东北林业大学、东北农业大学、齐齐哈尔高等师范专科学校、哈尔滨幼儿师范高等专科学校、哈尔滨广厦学院、黑龙江艺术职业学院。

  单位 动率员参数 参与率参数 人均时间参数 星级参数 团队参数 高校指数

  佳木斯大学 16.67 13.90 13.09 1.70 0.01 45.37

  佳木斯职业学院 0.00 17.88 26.07 0.89 0.00 44.84

  齐齐哈尔工程学院 0.00 17.01 25.34 1.06 0.00 43.41

  齐齐哈尔大学 21.88 7.13 4.82 0.60 0.20 34.63

  东北林业大学 15.00 12.15 2.57 1.48 0.05 31.25

  东北农业大学 21.05 8.62 0.85 0.63 0.01 31.16

  齐齐哈尔高等师范专科学校 21.43 7.55 1.54 0.32 0.00 30.84

  哈尔滨幼儿师范高等专科学校 0.00 21.05 3.70 0.79 0.00 25.54

  哈尔滨广厦学院 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00

  黑龙江艺术职业学院 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00

  黑龙江交通职业技术学院 17.86 6.10 0.94 0.10 0.00 25.00

  黑龙江农业职业技术学院 7.29 12.18 4.73 0.03 0.00 24.23

  黑龙江大学 16.67 3.39 2.32 0.16 0.00 22.54

  大兴安岭职业学院 20.83 0.47 0.00 0.01 0.00 21.31

  黑龙江生物科技职业学院 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

  齐齐哈尔理工职业学院 0.00 11.57 7.62 0.31 0.00 19.50

  哈尔滨工业大学 12.50 5.91 0.30 0.50 0.00 19.21

  东北农业大学成栋学院 0.00 16.41 1.90 0.72 0.00 19.03

  哈尔滨学院 12.50 3.68 0.04 0.11 0.00 16.33

  大庆师范学院 7.14 8.80 0.08 0.26 0.00 16.28

  黑龙江农业工程职业学院 11.11 3.88 0.38 0.14 0.00 15.51

  黑龙江农垦科技职业学院 0.00 13.42 0.00 0.11 0.00 13.53

  哈尔滨工程大学 6.82 5.98 0.01 0.10 0.00 12.91

  黑龙江司法警官职业学院 0.00 12.43 0.00 0.25 0.00 12.68

  哈尔滨德强商务学院* 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50

  哈尔滨体育学院 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50

  黑龙江护理高等专科学校 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50

  伊春职业学院 4.55 6.36 0.00 0.25 0.00 11.16

  哈尔滨剑桥学院 0.00 10.38 0.30 0.27 0.00 10.95

  哈尔滨石油学院 4.55 5.15 0.91 0.19 0.00 10.80

  黑龙江工程学院 0.00 8.12 1.77 0.53 0.00 10.42

  哈尔滨电力职业技术学院 0.00 9.95 0.00 0.00 0.00 9.95

  林业科学院 2.27 6.77 0.00 0.18 0.00 9.22

  哈尔滨医科大学大庆校区 0.00 7.90 0.00 0.45 0.00 8.35

  哈尔滨华德学院 0.00 7.10 0.80 0.20 0.00 8.10

  哈尔滨商业大学 0.00 7.30 0.42 0.35 0.00 8.07

  黑龙江中医药大学 2.08 5.07 0.00 0.24 0.00 7.39

  哈尔滨职业技术学院 0.00 7.03 0.19 0.07 0.00 7.29

  齐齐哈尔职业学院* 0.00 6.40 0.00 0.52 0.00 6.92

  哈尔滨工程技术职业学院 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 6.25

  齐齐哈尔医学院 3.13 2.41 0.21 0.07 0.00 5.82

  林业职业技术学院 3.13 2.39 0.00 0.00 0.00 5.52

  哈尔滨金融学院 3.13 1.74 0.00 0.39 0.00 5.26

  林业卫生学校 0.00 4.68 0.00 0.01 0.00 4.69

  哈尔滨科学技术职业学院 0.00 3.57 0.26 0.42 0.00 4.25

  黑龙江八一农垦大学 2.08 1.79 0.00 0.08 0.00 3.95

  哈尔滨师范大学 0.00 3.27 0.13 0.24 0.00 3.64

  黑龙江工程学院昆仑旅游学院 0.00 3.19 0.00 0.30 0.00 3.49

  牡丹江医学院 2.50 0.66 0.23 0.00 0.00 3.39

  东北石油大学 0.00 3.08 0.00 0.13 0.00 3.21

  黑龙江民族职业学院 0.00 2.94 0.00 0.00 0.00 2.94

  哈尔滨理工大学 0.00 2.72 0.00 0.14 0.00 2.86

  绥化学院 1.56 1.08 0.05 0.09 0.00 2.78

  黑龙江东方学院 0.00 2.19 0.05 0.29 0.00 2.53

  哈尔滨医科大学 0.00 2.18 0.00 0.00 0.00 2.18

  鹤岗师范高等专科学校 0.00 1.67 0.00 0.50 0.00 2.17

  黑龙江科技学院 0.00 1.34 0.58 0.06 0.00 1.98

  黑龙江生态工程职业学院 0.00 1.25 0.00 0.12 0.00 1.37

  黑龙江煤炭职业技术学院 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 1.22

  黑龙江林业职业技术学院 0.00 1.02 0.00 0.18 0.00 1.20

  黑河学院 0.00 1.12 0.00 0.04 0.00 1.16

  哈尔滨铁道职业技术学院 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 1.01

  黑龙江外国语学院 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.93

  牡丹江师范学院 0.00 0.75 0.16 0.01 0.00 0.92

  牡丹江大学 0.00 0.76 0.00 0.13 0.00 0.89

  黑龙江农业经济职业学院 0.00 0.58 0.19 0.07 0.00 0.84

  哈尔滨远东理工学院 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.78

  七台河职业学院 0.00 0.55 0.00 0.16 0.00 0.71

  生态工程职业学院 0.00 0.39 0.00 0.02 0.00 0.41

  黑龙江工业学院 0.00 0.35 0.00 0.04 0.00 0.39

  黑龙江建筑职业技术学院 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.37

  大庆职业学院 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20

  黑龙江幼儿师范高等专科学校 0.00 0.11 0.03 0.02 0.00 0.16

  大庆医学高等专科学校 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08

  黑龙江商业职业学院 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05

  哈尔滨传媒职业学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  哈尔滨华夏计算机职业技术学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  哈尔滨江南职业技术学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  哈尔滨市职工医学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  哈尔滨应用职业技术学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  黑龙江公安警官职业学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  黑龙江粮食职业学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  黑龙江旅游职业技术学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  黑龙江农垦职业学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  黑龙江三江美术职业学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  黑龙江信息技术职业学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  黑龙江职业学院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1-4、党政机关组(按指数排序):

  大兴安岭地直机关、齐齐哈尔市直机关、鸡西市直机关、佳木斯市直机关、伊春市直机关、哈尔滨市直机关、黑河市直机关、大庆市直机关、省直党政机关、七台河市直机关、鹤岗市直机关、牡丹江市直机关、绥化市直机关。

  市地 动率员参数 参与率参数 人均时间参数 星级参数 团队参数 党政机关指数

  大兴安岭 20.19 17.51 25.33 0.02 0.00 63.05

  齐齐哈尔市 10.76 16.89 2.84 0.02 0.00 30.51

  鸡西市 2.88 15.30 10.97 0.12 1.00 30.27

  佳木斯市 10.72 13.55 4.47 0.06 0.00 28.80

  伊春市 6.25 17.59 4.44 0.03 0.00 28.31

  哈尔滨市 9.00 12.52 3.52 0.15 3.00 28.19

  黑河市 5.39 14.55 2.91 0.03 0.01 22.89

  大庆市 2.39 6.20 0.78 0.07 1.00 10.44

  省直机关工委 0.99 7.47 0.41 0.74 0.00 9.61

  七台河市 2.85 5.85 0.82 0.00 0.00 9.52

  鹤岗市 0.00 5.00 0.00 0.20 0.00 5.20

  牡丹江市 2.54 1.82 0.00 0.00 0.00 4.36

  绥化市 0.00 0.19 0.07 0.00 0.00 0.26

  1-4、农垦、森工总局组(按指数排序):

  前十名单位:柴河林业局、苇河林业局、穆棱林业局、双鸭山林业局、桦南林业局、绥阳林业局、沾河林业局、齐齐哈尔管理局、宝泉岭管理局、牡丹江管理局。

  地区 动率员参数 参与率参数 人均时间参数 星级参数 团队参数 农垦森工指数

  柴河林业局 2.78 20.24 8.22 2.07 0 33.31

  苇河林业局 3.57 13.70 11.619 0.2 0.1 29.19

  穆棱林业局 3.57 10.95 8.945 0.28 0 23.75

  双鸭山林业局 3.33 15.54 1.634 0.99 0.01 21.50

  桦南林业局 3.13 15.13 0 0.03 0 18.29

  绥阳林业局 4.17 10.83 0.623 0.02 0 15.64

  沾河林业局 1.92 10.33 0.847 0 0 13.10

  齐齐哈尔管理局 0 11.53 0.32 0.22 0 12.07

  宝泉岭管理局 1.7 8.39 1.83 0.03 0 11.95

  牡丹江管理局 4.09 5.10 2.68 0.06 0 11.93

  八面通林业局 6.25 4.91 0 0.02 0 11.18

  兴隆林业局 3.57 5.67 1.856 0.04 0 11.14

  大海林林业局 2.27 8.57 0 0.03 0 10.87

  鹤北林业局 3.57 6.70 0 0 0 10.27

  林业科学院 2.27 6.77 0 0.18 0 9.22

  林口林业局 4.17 3.89 1.067 0 0 9.13

  绥化管理局 0 7.89 0.592 0.14 0 8.62

  东京城林业局 0 8.33 0 0 0 8.33

  红兴隆管理局 1.29 6.32 0.404 0.04 0 8.05

  九三管理局 0 7.88 0.076 0.02 0 7.98

  建三江管理局 6.45 1.09 0.015 0.01 0 7.57

  海林林业局 4.17 3.06 0.117 0 0 7.35

  北安管理局 1.1 4.14 1.817 0 0.02 7.08

  东方红林业局 1.67 4.43 0 0 0 6.10

  清河林业局 3.57 1.12 0 0 0 4.69

  迎春林业局 4.17 0.28 0 0 0 4.45

  哈尔滨管理局 0.72 2.91 0 0.7 0 4.33

  绥棱林业局 2.78 0.98 0.075 0 0 3.84

  森工总局机关 1.43 0.63 0 0.03 0 2.09

  方正林业局 0 2.02 0 0.03 0 2.05

  通北林业局 0 1.76 0 0.04 0 1.80

  山河屯林业局 0 0.83 0.193 0 0 1.02

  鹤立林业局 0 0.28 0 0.17 0 0.45

  亚布力林业局 0 0.00 0 0 0 0.00

  二、专项组织工作指数

  各专项组织4月指数(按指数排序):文化志愿服务组织、文艺志愿服务组织、国税志愿服务组织、禁毒志愿服务组织、法律志愿服务组织、慈善志愿服务组织、科普志愿服务组织、文明城市志愿服务组织、卫生志愿服务组织、老年志愿服务组织、巾帼志愿服务组织、社区志愿服务组织、体育健身志愿服务组织、小小志愿者志愿服务组织、党员志愿服务组织、金融志愿服务组织、助残志愿服务组织、心理健康志愿服务组织、民革志愿服务组织、职工志愿服务组织、红十字志愿服务组织、消防志愿服务组织、环保志愿服务组织、青年志愿服务组织。

  协会 动员率参数 参与率参数 人均时间参数 星级参数 星级团队 4月专项指数

  文化 2.49 15.10 25.07 3.18   50.93

  文艺 2.53 16.63 8.19 4.45   35.33

  国税 5.17 17.38 2.19 2.20   29.93

  禁毒 6.91 15.89 0.08 3.78   29.62

  法律 2.22 15.11 3.50 3.93   27.51

  慈善 3.31 16.67 0.04 4.29   27.01

  科普 2.10 14.82 3.04 3.80   26.40

  文明城市 2.68 16.18 0.26 4.17   25.88

  卫生 2.50 14.17 2.81 3.61   25.66

  老年 0.84 15.09 3.08 4.02   25.59

  巾帼 0.14 16.09 2.60 4.12   25.50

  社区 10.21 10.47 0.01 2.03   25.24

  体育健身 2.36 13.33 2.26 3.41   23.73

  小小志愿者 9.13 11.12 0.00 0.90   23.50

  党员 0.14 12.34 5.51 2.76   23.06

  金融 0.78 15.27 0.00 3.96   22.23

  助残 1.24 14.37 0.02 3.79   21.58

  心理健康 1.67 13.97 0.01 3.56   21.34

  民革 0.00 15.32 0.00 3.04   20.40

  职工 0.04 14.52 0.01 3.69   20.29

  红十字 0.18 14.29 0.03 3.61   20.12

  消防 0.32 13.76 0.00 3.43   19.46

  环保 0.91 13.22 0.02 3.24   19.32

  青年 0.14 11.51 1.43 2.62   17.44

  (注:星级团队所占比例未统计)

  黑龙江省文明办

  2016年5月3日

来源 文明办    
作者: 编辑 岳春雷
打印】 【关闭
相关文章  
  视频新闻
-7月28日新闻
-7月27日新闻
-7月26日新闻
-7月25日新闻
-7月24日新闻
-7月23日新闻
-7月22日新闻
-7月21日新闻
-7月20日新闻
-7月19日新闻
  图片新闻
“咱家门口唱大戏”《欢乐英雄转》2016送戏下乡巡演活动走进鸡东
县邮政分公司推动函件向文化和传媒广告转型发展
6月8日,四中校园图书室正式投入使用。
平阳镇希贤村梨花观赏一日游活动昨日开幕!
为提高学生科学用眼意识,红少年小学举行眼保健操比赛。
11月10日,红少年小学开展主题班队会展示课活动。
红少年小学举行庆祝中国少年先锋队建队66周年
鸡东镇领导领俺在“冰企鹅”青年创业创新产品博览会上卖大米
金秋送爽,县第四中学喜迎2015级新生入学。
鸡东演员繆建民出演央视热播抗战剧《东北抗日联军》
版权所有:黑龙江省东北网络台 鸡西新闻网 中共鸡东县委宣传部
邮箱:jdxww@163.com  电话:0467-5587049  0467-5563075
您是第 位访问者